Pompa Elettrica Carburante Benzina per OPEL ASTRA G 1998-2009 6020/AC
SKU 6020/AC-45 Categoria Pompe Carburante Immersione Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
22,00 €
19,36 € Risparmia 12%
IVA inclusa Prezzo precedente 19,36 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: 6020/AC
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Carburante Immersione Nel Serbatoio
Tipo carburante: BENZINA
Pressione 3 - 3,3 BAR
Portata 100 L/H
Alimentazione 12V
Lunghezza Totale mm 115 - Corpo Pompa mm 67
Diametro Corpo Pompa Ø mm 38,00
IN 10 – OUT 9
La forma del prefiltro potrebbe differire in base alla marca, le proprietà di filtraggio restano invariate
Ricambio Nuovo Aftermarket
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: MECAR - RIDEX - STARK - MEAT & DORIA in base alla disponibilità di magazzino
Share on
Applicazioni
| Modello | Periodo | kw-cv | C.Mot. |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 1998.02-2000.09 | 48-65 | X 12 XE |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 2000.09-2005.01 | 55-75 | Z 12 XE |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.4 (F08, F48) | 2007.09-2009.12 | 66-90 | Z 14 XEP |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.4 16V (F08, F48) | 1998.02-2005.01 | 66-90 | X 14 XE |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.4 16V (F08, F48) | 1998.02-2005.01 | 66-90 | Z 14 XE |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.6 (F08, F48) | 2000.09-2005.01 | 62-84 | Z 16 SE |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.6 (F08, F48) | 2002.11-2005.01 | 76-103 | Z 16 XEP |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 1998.02-2005.01 | 74-101 | C 16 SEL |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 1998.02-2005.01 | 74-101 | X 16 XEL |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 1998.02-2005.01 | 74-101 | Z 16 XE |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.6 LPG (F08, F48) | 1998.03-2005.01 | 74-101 | X 16 XEL |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.6 LPG (F08, F48) | 1998.03-2005.01 | 74-101 | Z 16 XE |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 1998.02-2000.09 | 85-116 | X 18 XE1 |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 2000.09-2005.01 | 92-125 | Z 18 XE |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 2.0 16V (F08, F48) | 1998.02-2005.01 | 100-136 | X 20 XEV |
| Opel Astra G 2 Volumi (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) | 1999.11-2002.09 | 118-160 | X 20 XER |
| Opel Astra G Cabriolet (T98) 1.6 (F67) | 2003.01-2005.10 | 76-103 | Z 16 XEP |
| Opel Astra G Cabriolet (T98) 1.6 16V (F67) | 2001.03-2005.10 | 74-101 | Z 16 XE |
| Opel Astra G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67) | 2001.03-2005.10 | 92-125 | Z 18 XE |
| Opel Astra G Furgonato / Promiscuo (F70) 1.6 (F70) | 2000.09-2005.04 | 62-84 | Z 16 SE |
| Opel Astra G Furgonato / Promiscuo (F70) 1.6 (F70) | 2004.02-2004.11 | 76-103 | Z 16 XEP |
| Opel Astra G Classic Caravan (F35) 1.4 (F35) | 2007.10-2009.07 | 66-90 | Z 14 XEP |
| Opel Astra G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) | 2000.03-2005.05 | 74-101 | Z 16 XE |
| Opel Astra G Coupé (T98) 1.6 16V (F07) | 2000.03-2005.05 | 76-103 | Z 16 XEP |
| Opel Astra G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) | 2000.03-2000.10 | 85-116 | X 18 XE1 |
| Opel Astra G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) | 2000.09-2005.05 | 92-125 | Z 18 XE |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 1.2 16V (F35) | 1998.02-2000.09 | 48-65 | X 12 XE |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 1.2 16V (F35) | 2000.09-2004.07 | 55-75 | Z 12 XE |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 1.4 16V (F35) | 1998.06-2004.07 | 66-90 | X 14 XE |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 1.4 16V (F35) | 1998.06-2004.07 | 66-90 | Z 14 XE |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 1.6 (F35) | 2000.09-2004.07 | 62-84 | Z 16 SE |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 1.6 (F35) | 2002.12-2004.05 | 76-103 | Z 16 XEP |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 1.6 16V (F35) | 1998.02-2004.07 | 74-101 | X 16 XEL |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 1.6 16V (F35) | 1998.02-2004.07 | 74-101 | Z 16 XE |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 1.8 16V (F35) | 1998.02-2000.09 | 85-116 | X 18 XE1 |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 1.8 16V (F35) | 2000.09-2004.07 | 92-125 | Z 18 XE |
| Opel Astra G Station Wagon (T98) 2.0 16V (F35) | 1998.02-2004.07 | 100-136 | X 20 XEV |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.2 16V (F69) | 1998.09-2000.09 | 48-65 | X 12 XE |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.2 16V (F69) | 2000.09-2005.01 | 55-75 | Z 12 XE |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.4 (F69) | 2007.09-2009.12 | 66-90 | Z 14 XEP |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.4 16V (F69) | 1998.09-2005.01 | 66-90 | X 14 XE |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.4 16V (F69) | 1998.09-2005.01 | 66-90 | Z 14 XE |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.6 (F69) | 2000.09-2005.01 | 62-84 | Z 16 SE |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.6 (F69) | 2002.12-2009.12 | 76-103 | Z 16 XEP |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.6 16V (F69) | 1998.09-2005.01 | 74-101 | X 16 XEL |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.6 16V (F69) | 1998.09-2005.01 | 74-101 | Z 16 XE |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.6 LPG (F69) | 2002.06-2005.01 | 74-101 | X 16 XEL |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.6 LPG (F69) | 2002.06-2005.01 | 74-101 | Z 16 XE |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.8 16V (F69) | 1998.09-2000.09 | 85-116 | X 18 XE1 |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 1.8 16V (F69) | 2000.06-2005.01 | 92-125 | Z 18 XE |
| Opel Astra G 3 Volumi (T98) 2.0 16V (F69) | 1998.09-2005.01 | 100-136 | X 20 XEV |
Info Tecniche
| Marca | MECAR |
|---|---|
| Marca Auto | OPEL |
| Modelli Auto | Opel Astra G * (T98,F70) Berlina SW Van Coupe Cabrio 1998 - 2009 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 9128644,9120218,815037,09128644,09120218 |
| Codice Ricambio Equ. | 46443874,60812839,7789626,464806070,606519690 |
| Parti auto d'epoca | NO |
| Lunghezza | 115 mm |
| Diametro | 38 mm |
| ARTICOLI INCLUSI | Cavetto Alimentazione e Prefiltro |
| Ricambio U. Perform. | no |
| Stile di Montaggio | POMPA DEL SERBATOIO |
| Tipo | pompa del carburante |
| Altro codice identificativo | 0580453427,0580453465,0580453460,0580453408,76416 |
| Colore | metallo |
| Pressione | 3 - 3,3 bar |
| Portata | 100 l/h |
| Tipo di Carburante | benzina |
| Voltaggio | 12 Volt |
| Amperaggio | N.D. |
| Tipo di Trazione | elettrica |
Codice Magazzino: 6020/AC
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Carburante Immersione Nel Serbatoio
Tipo carburante: BENZINA
Pressione 3 - 3,3 BAR
Portata 100 L/H
Alimentazione 12V
Lunghezza Totale mm 115 - Corpo Pompa mm 67
Diametro Corpo Pompa Ø mm 38,00
IN 10 – OUT 9
La forma del prefiltro potrebbe differire in base alla marca, le proprietà di filtraggio restano invariate
Ricambio Nuovo Aftermarket
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: MECAR - RIDEX - STARK - MEAT & DORIA in base alla disponibilità di magazzino
Informazioni GPSR
Produttore: Dea Ricambi di Dionina Di Tullio

Produttore e Persona responsabile per l'UE
Nome dell'azienda
Dea Ricambi di Dionina Di Tullio
Indirizzo
Zona Industriale, 53/1 - 66030 - Treglio - CH - ITALY
Indirizzo email
info@dearicambi.it
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
