Pompa Carburante Benzina PORSCHE 911 CARRERA 944 2.5 3.0 TURBO S2 S 02P005
SKU 02P005-1 Categoria Pompe Carburante Esterne Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
49,00 €
43,12 € Risparmia 12%
IVA inclusa Prezzo precedente 43,12 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: 02P005
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Elettrica Esterna
Tipo carburante: BENZINA
Pressione 4 BAR
Portata 130 L/H
Ricambio Nuovo Aftermarket
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: SKV - MECAR - RIDEX - MEAT & DORIA in base alla disponibilità di magazzino
A garanzia della funzionalità e della durata della nuova pompa installata è necessario:
sostituire il filtro carburante
accertarsi della funzionalità dell'impianto di alimentazione e che i tubi non siano ostruiti
verificare la presenza di residui o acqua nel serbatoio
svuotare il serbatoio e rifornirlo di nuova benzina nel caso siano passati oltre 6 mesi dall'ultimo rifornimento.
Share on
Applicazioni
| Modello | Periodo | KW/CV | Tipo Mot. |
| Porsche 911 2.7 S Carrera | 1973.08-1976.01 | 129/175 | 911.42.00 |
| Porsche 911 2.7 S Carrera | 1973.08-1976.01 | 129/175 | 911.47.00 |
| Porsche 911 2.7 S Carrera | 1973.08-1976.01 | 129/175 | 912.33.00 |
| Porsche 911 2.7 S Carrera | 1973.08-1976.01 | 129/175 | 912.38.00 |
| Porsche 911 3.0 Turbo | 1975.01-1977.12 | 191/260 | 930.50.00 |
| Porsche 911 3.0 Turbo | 1975.01-1977.12 | 191/260 | 930.52.00 |
| Porsche 911 3.2 | 1986.08-1989.08 | 160/218 | 930.25.00 |
| Porsche 911 3.2 SC Carrera | 1983.08-1989.08 | 170/231 | 930.20.00 |
| Porsche 911 3.2 SC Carrera | 1983.08-1989.08 | 170/231 | 930.26.00 |
| Porsche 911 3.2 SC Carrera | 1984.02-1987.06 | 152/207 | 930.21.00 |
| Porsche 911 (964) 3.3 Turbo S | 1991.06-1992.12 | 261/355 | M 30.69S |
| Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster | 1986.08-1989.08 | 170/231 | 930.20.00 |
| Porsche 911 Cabriolet 3.2 Carrera Speedster | 1986.08-1989.08 | 160/218 | 930.25.00 |
| Porsche 911 Cabriolet 3.2 SC Carrera | 1983.08-1984.08 | 170/231 | 930.20.00 |
| Porsche 911 Cabriolet 3.2 SC Carrera | 1984.10-1989.08 | 152/207 | 930.21.00 |
| Porsche 911 Targa 3.2 Carrera | 1986.08-1989.08 | 160/218 | 930.25.00 |
| Porsche 944 2.5 | 1981.06-1987.07 | 120/163 | M 44.01 |
| Porsche 944 2.5 | 1981.06-1987.07 | 120/163 | M 44.03 |
| Porsche 944 2.5 | 1981.06-1987.07 | 120/163 | M 44.05 |
| Porsche 944 2.5 | 1981.06-1987.07 | 120/163 | M 44.06 |
| Porsche 944 2.5 | 1985.01-1987.07 | 110/150 | M 44.02 |
| Porsche 944 2.5 | 1985.01-1987.07 | 110/150 | M 44.04 |
| Porsche 944 2.5 | 1985.01-1987.07 | 110/150 | M 44.07 |
| Porsche 944 2.5 | 1985.01-1987.07 | 110/150 | M 44.08 |
| Porsche 944 2.5 | 1987.08-1990.12 | 118/160 | M 44.05 |
| Porsche 944 2.5 | 1987.08-1990.12 | 118/160 | M 44.09 |
| Porsche 944 2.5 | 1987.08-1990.12 | 118/160 | M 44.10 |
| Porsche 944 2.5 S | 1986.08-1988.07 | 140/190 | M 44.40 |
| Porsche 944 2.5 Turbo | 1985.08-1988.07 | 162/220 | M 44.50 |
| Porsche 944 2.5 Turbo | 1985.08-1988.07 | 162/220 | M 44.51 |
| Porsche 944 2.5 Turbo | 1987.09-1991.07 | 184/250 | M 44.52 |
| Porsche 944 2.7 | 1988.11-1989.08 | 121/165 | M 44.11 |
| Porsche 944 2.7 | 1988.11-1989.08 | 121/165 | M 44.12 |
| Porsche 944 3.0 S2 | 1988.12-1991.07 | 155/211 | M 44.41 |
| Porsche 944 Cabriolet 2.5 Turbo | 1990.11-1991.07 | 184/250 | M 44.52 |
| Porsche 944 Cabriolet 3.0 S2 | 1988.12-1991.07 | 155/211 | M 44.41 |
Info Tecniche
| Marca | MECAR |
|---|---|
| MPN | 02SKV005 |
| Marca Auto | PORSCHE |
| Modelli Auto | Porsche 911 Tutti i Modelli Porsche 944 Tutti i Modelli |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 0580254996,0580464007,0580464017,0580464021,0580464022 |
| Codice Ricambio Equ. | 0580464024,0580464025,0580464027,0580464028,0580464037 |
| Numero Serie Ric. Sost. | 0580464042,0580464044,0580464045,0580464069 |
| Lunghezza | 187 mm |
| Diametro | 52 mm |
| ARTICOLI INCLUSI | kit dadi capicorda bulloni e cuffiette come da foto |
| Stile di Montaggio | pompa esterna |
| Tipo | pompa carburante benzina |
| Pressione | 4 bar |
| Portata | 130 L/H |
| Tipo di Carburante | Benzina |
| Voltaggio | 12 V |
| Tipo di Trazione | elettrica |
Codice Magazzino: 02P005
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Elettrica Esterna
Tipo carburante: BENZINA
Pressione 4 BAR
Portata 130 L/H
Ricambio Nuovo Aftermarket
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: SKV - MECAR - RIDEX - MEAT & DORIA in base alla disponibilità di magazzino
A garanzia della funzionalità e della durata della nuova pompa installata è necessario:
sostituire il filtro carburante
accertarsi della funzionalità dell'impianto di alimentazione e che i tubi non siano ostruiti
verificare la presenza di residui o acqua nel serbatoio
svuotare il serbatoio e rifornirlo di nuova benzina nel caso siano passati oltre 6 mesi dall'ultimo rifornimento.
Informazioni GPSR
Produttore: ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI S.K.A.
Produttore
Nome dell'azienda
Esen Wojciech Michorzewski s.k.a.
Indirizzo
Papiezka 69, Wloclawek, POLONIA, 87-800, PL
Indirizzo email
sales@skv.pl
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
