Pompa Carburante Benzina per OPEL CALIBRA A, OMEGA A, VECTRA A 02P002
SKU 02P002-15 Categoria Pompe Carburante Esterne Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
45,00 €
40,50 € Risparmia 10%
IVA inclusa Prezzo precedente 40,50 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
35Codice Magazzino: 02P002
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Carburante Esterna
Tipo carburante: BENZINA
Pressione 4 BAR
Completo di accessori per il montaggio come da foto
A garanzia di un buon funzionamento e per la durata della nuova pompa è indispensabile installare un filtro carburante nuovo e verificare la pulizia del serbatoio e dell'impianto.
Il corpo pompa può essere di colore blu o grigio in base al marchio disponibile.
Ricambio Nuovo Aftermarket
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: SKV - MECAR - RIDEX - MEAT & DORIA in base alla disponibilità di magazzino
Share on
Applicazioni
| Modello | Periodo | kw-cv | Cod. Mot. |
| Opel Calibra A (C89) 2.0 i (M07) | 1989.08-1996.12 | 85-115 | C20NE |
| Opel Calibra A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 1990.06-1994.02 | 110-150 | C20XE |
| Opel Calibra A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 1994.02-1997.07 | 100-136 | X20XEV |
| Opel Calibra A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1990.06-1994.02 | 110-150 | C20XE |
| Opel Calibra A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 1994.02-1997.07 | 100-136 | X20XEV |
| Opel Calibra A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) | 1990.06-1997.07 | 85-115 | C20NE |
| Opel Calibra A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | 1991.08-1997.07 | 150-204 | C20LET |
| Opel Calibra A (C89) 2.5 i V6 (M07) | 1993.04-1997.07 | 125-170 | C25XE |
| Opel Calibra A (C89) 2.5 i V6 (M07) | 1993.04-1997.07 | 125-170 | X25XE |
| Opel Omega A (V87) 1.8 | 1986.09-1994.03 | 85-115 | 18SEH |
| Opel Omega A (V87) 2.0 | 1986.09-1994.03 | 90-122 | 20SE |
| Opel Omega A (V87) 2.0 | 1990.09-1994.03 | 74-100 | C20NEF |
| Opel Omega A (V87) 2.0 | 1990.09-1994.03 | 73-99 | C20NEJ |
| Opel Omega A (V87) 2.0 i | 1986.09-1994.03 | 85-115 | C20NE |
| Opel Omega A (V87) 2.4 i | 1988.09-1994.03 | 92-125 | C24NE |
| Opel Omega A (V87) 2.6 i | 1990.09-1994.03 | 110-150 | C26NE |
| Opel Omega A (V87) 3.0 (3000) | 1987.03-1990.09 | 130-177 | 30NE |
| Opel Omega A (V87) 3.0 (3000) | 1987.03-1987.12 | 115-156 | C30LE |
| Opel Omega A (V87) 3.0 (3000) Cat | 1988.03-1994.03 | 130-177 | C30NE |
| Opel Omega A (V87) 3.0 24V (3000) | 1989.09-1994.03 | 150-204 | C30SE |
| Opel Omega A (V87) 3.0 24V (3000) | 1989.09-1994.03 | 147-200 | C30SEJ |
| Opel Omega A (V87) 3.0 24V Evolution500 | 1991.03-1992.07 | 169-230 | C30XEI |
| Opel Omega A SW (V87) 1.8 (F35, M35) | 1986.09-1994.03 | 85-115 | 18SEH |
| Opel Omega A SW (V87) 2.0 (F35, M35) | 1986.09-1994.03 | 90-122 | 20SE |
| Opel Omega A SW (V87) 2.0 (F35, M35) | 1987.09-1994.04 | 85-116 | C20NE |
| Opel Omega A SW (V87) 2.0 (F35, M35) | 1990.09-1994.03 | 74-100 | C20NEF |
| Opel Omega A SW (V87) 2.0 i (F35, M35) | 1986.09-1994.04 | 85-115 | C20NE |
| Opel Omega A SW (V87) 2.0 i (F35, M35) | 1990.09-1994.03 | 73-99 | C20NEJ |
| Opel Omega A SW (V87) 2.4 i (F35, M35) | 1988.09-1994.03 | 92-125 | C24NE |
| Opel Omega A SW (V87) 2.6 i (F35, M35) | 1990.09-1994.03 | 110-150 | C26NE |
| Opel Omega A SW (V87) 3.0 (F35, M35) | 1987.03-1990.09 | 130-177 | 30NE |
| Opel Omega A SW (V87) 3.0 (F35, M35) | 1987.03-1994.03 | 115-156 | C30LE |
| Opel Omega A SW (V87) 3.0 24V (F35, M35) | 1989.09-1994.03 | 147-200 | C30SEJ |
| Opel Omega A SW (V87) 3.0 24V 3000 | 1988.09-1994.04 | 150-204 | C30SE |
| Opel Omega A SW (V87) 3.0 Cat (F35, M35) | 1987.03-1994.03 | 130-177 | C30NE |
| Opel Vectra A (J89) 2.0 (F19, M19) | 1988.09-1989.09 | 74-100 | C20NEF |
| Opel Vectra A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 1988.09-1990.10 | 85-115 | 20NE |
| Opel Vectra A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 1988.09-1992.09 | 95-129 | 20SEH |
| Opel Vectra A (J89) 2.0 i 16V (F19, M19) | 1992.08-1995.08 | 100-136 | X20XEV |
| Opel Vectra A (J89) 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | 1994.06-1995.11 | 100-136 | X20XEV |
| Opel Vectra A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 1989.01-1990.10 | 85-115 | 20NE |
| Opel Vectra A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 1989.08-1992.07 | 95-129 | 20SEH |
| Opel Vectra A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) | 1988.09-1995.11 | 85-116 | C20NE |
| Opel Vectra A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 1989.01-1995.11 | 85-116 | C20NE |
| Opel Vectra A (J89) 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | 1994.06-1995.11 | 150-204 | C20LET |
| Opel Vectra A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) | 1989.01-1990.10 | 110-150 | 20XEJ |
| Opel Vectra A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) | 1989.01-1994.06 | 110-150 | 20XEJ |
| Opel Vectra A (J89) 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 1990.02-1995.11 | 110-150 | C20XE |
| Opel Vectra A (J89) 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) | 1990.02-1995.11 | 110-150 | C20XE |
| Opel Vectra A 2 Volumi (J89) 2.0 (F68, M68) | 1988.04-1989.09 | 74-100 | C20NEF |
| Opel Vectra A 2 Volumi (J89) 2.0 i (F68, M68) | 1988.09-1990.10 | 85-115 | 20NE |
| Opel Vectra A 2 Volumi (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 1989.02-1990.10 | 110-150 | 20XEJ |
| Opel Vectra A 2 Volumi (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 1992.08-1995.08 | 100-136 | X20XEV |
| Opel Vectra A 2 Volumi (J89) 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | 1990.02-1995.11 | 110-150 | C20XE |
| Opel Vectra A 2 Volumi (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) | 1988.09-1995.11 | 85-116 | C20NE |
| Opel Vectra A 2 Volumi (J89) 2.0 i GT (F68, M68) | 1988.09-1995.11 | 95-129 | 20SEH |
Info Tecniche
| Marca | SKV |
|---|---|
| MPN | 02SKV002 |
| Marca Auto | OPEL |
| Modelli Auto | Opel Calibra 06.1990 - 07.1997 Opel Omega A/B Tutti i Modelli Opel Vectra A 04.1988 - 12.1995 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 0580463005,0580463010,0580463011,0580463012 |
| Codice Ricambio Equ. | 0580464051,0580464055,0580464056,0580464070 |
| Numero Serie Ric. Sost. | 0580464033,0580464038,0580464048,0580464050 |
| Pressione | 4 bar |
| Portata | 130 L/H |
| Tipo di Carburante | benzina |
| Voltaggio | 12 V |
| Tipo di Trazione | elettrica |
35Codice Magazzino: 02P002
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Carburante Esterna
Tipo carburante: BENZINA
Pressione 4 BAR
Completo di accessori per il montaggio come da foto
A garanzia di un buon funzionamento e per la durata della nuova pompa è indispensabile installare un filtro carburante nuovo e verificare la pulizia del serbatoio e dell'impianto.
Il corpo pompa può essere di colore blu o grigio in base al marchio disponibile.
Ricambio Nuovo Aftermarket
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: SKV - MECAR - RIDEX - MEAT & DORIA in base alla disponibilità di magazzino
Informazioni GPSR
Produttore: ESEN WOJCIECH MICHORZEWSKI S.K.A.
Produttore
Nome dell'azienda
Esen Wojciech Michorzewski s.k.a.
Indirizzo
Papiezka 69, Wloclawek, POLONIA, 87-800, PL
Indirizzo email
sales@skv.pl
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
