Pompa Carburante Benzina per PORSCHE 911 1977-1997 Cod. 4060
SKU 4060-7 Categoria Pompe Carburante Esterne Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
49,00 €
43,12 € Risparmia 12%
IVA inclusa Prezzo precedente 43,12 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: 4060
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Elettrica Carburante “Esterna”
Tipo carburante: Benzina
Lunghezza Totale mm 180 - Corpo Pompa mm 111,5
Diametro Corpo Pompa Ø mm 60
Pressione 5 BAR - Portata 150 l/h - in 12 – out 12
Ricambio Nuovo Aftermarket
Garanzia 2 Anni
MARCA MECAR
Share on
Applicazioni
| PORSCHE | ||||
| Descrizione | Periodo | KW | CV | CC |
| 911 3.0 SC Lato montaggio anteriore | 08.1980-07.1983 | 150 | 204 | 2993 |
| 911 3.3 Turbo Lato montaggio anteriore Anno fino a 08.1988 | 06.1986-08.1989 | 221 | 300 | 3299 |
| 911 3.3 SC Turbo Lato montaggio anteriore Anno da 08.1979 Anno fino a 07.1982 | 09.1977-06.1987 | 221 | 301 | 3299 |
| 911 (964) 3.3 Turbo Lato montaggio anteriore Anno fino a 08.1992 | 08.1990-09.1993 | 235 | 320 | 3299 |
| 911 (964) 3.3 Turbo S Lato montaggio anteriore Anno fino a 08.1992 | 06.1991-12.1992 | 261 | 355 | 3299 |
| 911 (964) 3.6 Turbo Lato montaggio anteriore Anno fino a 08.1993 | 01.1993-09.1993 | 265 | 360 | 3600 |
| 911 (993) 3.6 Turbo 4 | 03.1995-09.1997 | 300 | 408 | 3600 |
| 911 (993) 3.6 Turbo GT2 Anno fino a 05.1997 | 03.1995-09.1997 | 316 | 430 | 3600 |
| 911 (993) 3.6 Turbo GT2 4 Anno fino a 05.1997 | 08.1995-09.1997 | 316 | 430 | 3600 |
| 911 3.0 SC Carrera Lato montaggio anteriore | 09.1979-06.1980 | 138 | 188 | 2993 |
| 911 3.0 SC Carrera Lato montaggio anteriore Anno da 07.1980 Anno fino a 07.1983 | 03.1974-10.1983 | 154 | 209 | 2993 |
| 911 (964) 3.6 Carrera | 07.1989-09.1993 | 184 | 250 | 3600 |
| 911 (964) 3.6 Carrera 4 | 12.1988-09.1993 | 184 | 250 | 3600 |
| 911 (964) 3.6 Carrera RS | 06.1991-09.1993 | 191 | 260 | 3600 |
| 911 (993) 3.6 Carrera | 10.1993-08.1995 | 200 | 272 | 3600 |
| 911 (993) 3.6 Carrera 4 | 07.1994-08.1995 | 200 | 272 | 3600 |
| 911 (993) 3.6 Carrera | 08.1995-09.1997 | 210 | 286 | 3600 |
| 911 (993) 3.6 Carrera 4 | 08.1995-09.1997 | 210 | 286 | 3600 |
| 911 (993) 3.8 Carrera Anno fino a 08.1997 | 08.1995-09.1997 | 221 | 301 | 3800 |
| 911 (993) 3.8 Carrera 4 Anno fino a 08.1997 | 08.1995-09.1997 | 221 | 300 | 3800 |
| 911 (993) 3.8 Carrera RS | 06.1995-09.1997 | 221 | 300 | 3746 |
| 911 Targa 3.3 Turbo Anno fino a 08.1988 Lato montaggio anteriore | 09.1986-11.1990 | 221 | 301 | 3299 |
| 911 Targa 3.0 SC Carrera Lato montaggio anteriore | 09.1979-06.1980 | 138 | 188 | 2993 |
| 911 Targa (964) 3.6 Carrera Anno da 09.1989 Anno fino a 08.1993 | 12.1988-09.1993 | 184 | 250 | 3600 |
| 911 Targa (964) 3.6 Carrera 4 Anno da 09.1989 Anno fino a 08.1993 | 12.1988-09.1993 | 184 | 250 | 3600 |
| 911 Targa (993) 3.6 Carrera | 08.1995-09.1997 | 210 | 286 | 3600 |
| 911 Targa (993) 3.8 Carrera Anno fino a 08.1997 | 05.1996-09.1997 | 221 | 301 | 3800 |
| 911 Cabrio 3.0 SC Lato montaggio anteriore | 08.1982-07.1983 | 150 | 204 | 2993 |
| 911 Cabrio 3.3 Turbo Lato montaggio anteriore Anno fino a 08.1988 | 09.1986-08.1989 | 221 | 301 | 3299 |
| 911 Cabrio (964) 3.6 Carrera | 07.1989-05.1994 | 184 | 250 | 3600 |
| 911 Cabrio (964) 3.6 Carrera 4 | 05.1989-05.1994 | 184 | 250 | 3600 |
| 911 Cabrio (993) 3.6 Carrera | 07.1994-08.1995 | 200 | 272 | 3600 |
| 911 Cabrio (993) 3.6 Carrera 4 | 07.1994-08.1995 | 200 | 272 | 3600 |
| 911 Cabrio (993) 3.6 Carrera | 08.1995-09.1997 | 210 | 286 | 3600 |
| 911 Cabrio (993) 3.6 Carrera 4 | 08.1995-09.1997 | 210 | 286 | 3600 |
| 911 Cabrio (993) 3.8 Carrera | 08.1995-09.1997 | 221 | 301 | 3800 |
| 911 Cabrio (993) 3.8 Carrera 4 Anno fino a 08.1997 | 08.1995-09.1997 | 221 | 301 | 3800 |
| 911 Speedster (964) 3.6 Carrera Anno fino a 08.1993 | 08.1992-06.1994 | 184 | 250 | 3600 |
Info Tecniche
| Marca | MECAR |
|---|---|
| Marca Auto | PORSCHE |
| Modelli Auto | Porsche 911 Tutti i Modelli |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 431906091C,91160810202,92860810402,94460810203 |
| Parti auto d'epoca | NO |
| Altro codice identificativo | 76007,0580254941,91513794,9150730880,431906091B |
Codice Magazzino: 4060
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Elettrica Carburante “Esterna”
Tipo carburante: Benzina
Lunghezza Totale mm 180 - Corpo Pompa mm 111,5
Diametro Corpo Pompa Ø mm 60
Pressione 5 BAR - Portata 150 l/h - in 12 – out 12
Ricambio Nuovo Aftermarket
Garanzia 2 Anni
MARCA MECAR
Informazioni GPSR
Produttore: Dea Ricambi di Dionina Di Tullio

Produttore e Persona responsabile per l'UE
Nome dell'azienda
Dea Ricambi di Dionina Di Tullio
Indirizzo
Zona Industriale, 53/1 - 66030 - Treglio - CH - ITALY
Indirizzo email
info@dearicambi.it
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
