Pompa Elettrica Benzina per MERCEDES rif. 0580254950 cod. 4270
SKU 4270 Categoria Pompe Carburante Esterne Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
45,00 €
39,60 € Risparmia 12%
IVA inclusa Prezzo precedente 39,60 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: 4270
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Benzina Elettrica Esterna
Pressione 4 BAR - Portata 100 L/H
Diametro Corpo Pompa 52 mm - Lunghezza compreso raccordo 198 mm
Ingresso 15 mm
Ricambio Nuovo Aftermarket
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: MECAR - RIDEX - SKV in base alla disponibilità di magazzino
A garanzia della funzionalità e della durata della nuova pompa installata è necessario:
sostituire il filtro carburante
accertarsi della funzionalità dell'impianto di alimentazione e che i tubi non siano ostruiti
verificare la presenza di residui o acqua nel serbatoio
svuotare il serbatoio e rifornirlo di nuova benzina nel caso siano passati oltre 6 mesi dall'ultimo rifornimento.
Share on
Applicazioni
| Modello | Periodo | kw | Tipo Mot. |
| MERCEDES 190 (201) 1982/10 - 1993/8 | |||
| 190 (W201) E 2.0 | 85.02 - 86.12 | 85 | M 102.962 |
| 190 (W201) E 2.0 | 82.10 - 93.06 | 93 | |
| 190 (W201) E 2.0 | 85.01 - 93.08 | 87 | M 102.962 |
| 190 (W201) E 2.0 | 82.10 - 93.06 | 90 | M 102.961 |
| 190 (W201) E 2.3-16 | 85.09 - 87.12 | 125 | M 102.983 |
| 190 (W201) E 2.3-16 | 84.04 - 87.01 | 136 | M 102.983 |
| 190 (W201) E 2.6 | 86.09 - 89.12 | 122 | M 103.942 |
| 190 (W201) E 2.6 | 86.09 - 93.08 | 118 | M 103.942 |
| MERCEDES C-CLASS (W202) 1993/3 - 2000/5 | |||
| C-CLASS (W202) C 280 | 93.05 - 00.05 | 142 | M 104.941 |
| C-CLASS (W202) C 36 AMG | 94.05 - 00.05 | 206 | M 104.941 |
| MERCEDES CABRIOLET (A124) 1991/9 - 1993/5 | 92.04 - 93.06 | 162 | M 104.980 |
| CABRIOLET (A124) 300 CE-24 | |||
| MERCEDES COUPE (C124) 1987/3 - 1993/5 | |||
| COUPE (C124) 300 CE | 87.03 - 89.12 | 138 | M 103.983 |
| COUPE (C124) 300 CE-24 | 89.09 - 92.12 | 162 | M 104.980 |
| MERCEDES E-CLASS (W124) 1993/6 - 1995/6 | 93.06 - 95.06 | 142 | M 104.942 |
| E-CLASS (W124) E 280 long | |||
| E-CLASS (W124) E 300 4-matic | 93.06 - 95.06 | 132 | M 103.985 |
| MERCEDES E-CLASS SW (S124) 1993/6 - 1996/6 | |||
| E-CLASS SW (S124) E 200 T | 93.06 - 96.06 | 100 | M 111.940 |
| E-CLASS SW (S124) E 220 T | 93.06 - 96.06 | 110 | M 111.960 |
| E-CLASS SW (S124) E 280 T | 93.06 - 96.06 | 145 | M 104.942 |
| E-CLASS SW (S124) E 300 T 4-matic | 93.06 - 96.06 | 132 | M 103.985 |
| E-CLASS SW (S124) E 300 TE-24 AMG | 93.06 - 96.06 | 162 | M 104.980 |
| E-CLASS SW (S124) E 320 T | 93.06 - 96.06 | 162 | M 104.992 |
| E-CLASS SW (S124) E 36 T AMG | 94.05 - 96.06 | 200 | M 104.992 |
| MERCEDES G-CLASS (W461) 1990/2 in poi | 93.06 - | 92 | M 102.996 |
| G-CLASS (W461) 230 GE | |||
| G-CLASS (W461) 230 GE | 93.02 - | 90 | M 102.979 |
| MERCEDES G-CLASS (W463) 1989/9 in poi | |||
| G-CLASS (W463) 230 GE | 90.06 - 93.06 | 93 | M 102.989 |
| G-CLASS (W463) 300 GE | 90.06 - | 125 | M 103.987 |
| MERCEDES G-CLASS CABRIO (W463) 1989/9 -> | |||
| G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE | 90.06 - 93.02 | 93 | M 102.989 |
| G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE | 89.09 - 97.09 | 125 | M 103.987 |
| MERCEDES SW (S124) 1985/9 in poi | |||
| Station Wagon (S124) 200 TE | 88.09 - 89.12 | 90 | M 102.962 |
| Station Wagon (S124) 200 TE | 88.09 - 92.08 | 87 | M 102.963 |
| Station Wagon (S124) 220 TE | 92.10 - 93.05 | 110 | M 111.960 |
| Station Wagon (S124) 230 TE | 85.09 - 92.08 | 97 | M 102.982 |
| Station Wagon (S124) 230 TE CAT | 89.06 - 92.08 | 97 | M 102.982 |
| Station Wagon (S124) 280 TE | 92.10 - 93.06 | 145 | M 104.942 |
| Station Wagon (S124) 300 TE | 86.01 - 89.12 | 138 | M 103.983 |
| Station Wagon (S124) 300 TE 4-matic | 86.09 - 89.12 | 138 | M 103.983 |
| Station Wagon (S124) 300 TE-24 | 89.09 - 92.08 | 162 | M 104.980 |
| Station Wagon (S124) 320 TE | 92.10 - 93.06 | 162 | M 104.992 |
| MERCEDES S-CLASS (W126) 1979/10 - 1991/6 | |||
| S-CLASS (W126) 420 SE,SEL | 85.10 - 87.12 | 170 | M 116.965 |
| S-CLASS (W126) 420 SE,SEL | 85.10 - 91.06 | 150 | M 116.965 |
| S-CLASS (W126) 500 SE,SEL | 87.09 - 91.06 | 195 | M 117.965 |
| S-CLASS (W126) 500 SE,SEL | 85.09 - 91.06 | 180 | M 117.965 |
| S-CLASS (W126) 500 SE,SEL | 79.12 - 85.08 | 177 | M 117.963 |
| S-CLASS (W126) 500 SE,SEL CAT | 89.06 - 91.06 | 185 | M 117.965 |
| S-CLASS (W126) 560 SE,SEL | 87.08 - 91.06 | 205 | M 117.968 |
| S-CLASS (W126) 560 SE,SEL | 85.10 - 91.06 | 220 | M 117.968 |
| S-CLASS (W126) 560 SE,SEL | 85.10 - 87.12 | 200 | M 117.968 |
| MERCEDES S-CLASS (W140) 1991 - 1998 | |||
| S-CLASS (W140) 300 SE 2.8 | 93.01 - 98.10 | 145 | M 104.944 |
| S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 | 91.03 - 98.10 | 170 | M 104.994 |
| S-CLASS (W140) 400 SE,SEL/S420 | 91.02 - 98.10 | 210 | M 119.971 |
| S-CLASS (W140) 500 SE,SEL | 91.02 - 98.10 | 240 | M 119.970 |
| S-CLASS (W140) 600 SE,SEL | 91.04 - 92.12 | 300 | M 120.980 |
| S-CLASS (W140) S 280 | 93.02 - 98.10 | 142 | M 104.944 |
| S-CLASS (W140) S 350 Turbo-D | 93.01 - 98.10 | 110 | OM 603.971 |
| S-CLASS (W140) S 420 | 93.01 - 98.10 | 205 | M 119.971 |
| S-CLASS (W140) S 500 | 93.01 - 98.10 | 235 | M 119.970 |
| S-CLASS (W140) S600 | 93.01 - 98.10 | 290 | M 120.980 |
| MERCEDES S-CLASS COUPE (C126) 1981-1991 | |||
| S-CLASS Coupe (C126) 420 SEC | 85.10 - 91.06 | 165 | M 116.965 |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC | 85.09 - 91.06 | 195 | M 117.965 |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC | 87.08 - 91.06 | 185 | M 117.965 |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC | 85.10 - 91.06 | 164 | M 117.965 |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC | 85.09 - 91.06 | 180 | M 117.965 |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC | 81.10 - 85.08 | 170 | M 117.963 |
| S-CLASS Coupe (C126) 500 SEC CAT | 89.06 - 91.06 | 185 | M 117.965 |
| S-CLASS Coupe (C126) 560 SEC | 85.10 - 89.12 | 220 | M 117.968 |
| MERCEDES S-CLASS COUPE (C140) 1992- 1999 | |||
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 420 | 94.10 - 99.02 | 205 | M 119.971 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 500 | 92.10 - 99.02 | 235 | M 119.970 |
| S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 | 92.09 - 99.02 | 290 | M 120.980 |
| MERCEDES BERLINA (W124) 1984/12 - 1993/6 | |||
| BERLINA (W124) 260 E | 85.09 - 92.08 | 118 | M 103.940 |
| BERLINA (W124) 260 E 4-matic | 86.12 - 89.12 | 122 | M 103.940 |
| BERLINA (W124) 260 E 4-matic | 86.09 - 92.08 | 118 | M 103.943 |
| BERLINA (W124) 300 E 4-matic | 86.09 - 92.02 | 138 | M 103.983 |
| BERLINA (W124) 300 E 4-matic | 86.09 - 93.06 | 132 | M 103.985 |
| BERLINA (W124) 300 E-24 | 88.09 - 92.08 | 162 | M 104.980 |
| MERCEDES SL (R107) 1971/5 - 1989/8 | |||
| SL (R107) 420SL | 86.01 - 89.08 | 160 | M 116.964 |
| SL (R107) 500SL | 86.01 - 89.08 | 180 | M 117.964 |
| SL (R107) 500SL | 80.05 - 85.12 | 170 | M 117.960 |
| MERCEDES SL (R129) 1989/3 - 2001/10 | 93.08 - 01.10 | 142 | M 104.943 |
| SL (R129) 280 | |||
| SL (R129) 300 SL | 89.03 - 93.08 | 140 | M 103.984 |
| SL (R129) 300 SL-24 | M 104.981 |
Info Tecniche
| Marca | MECAR |
|---|---|
| Marca Auto | MERCEDES |
| Modelli Auto | Mercedes codici vari |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 0580254911,0580254950,0580254945,0580464069,0580464041 |
| Codice Ricambio Equ. | 76078, 70911, 770060, 29465 |
| Lunghezza | 198 mm |
| Diametro | 52 mm |
| ARTICOLI INCLUSI | kit dadi capicorda bulloni e cuffiette come da foto |
| Stile di Montaggio | pompa esterna |
| Tipo | pompa carburante |
| Pressione | 4 BAR |
| Portata | 100 L/H |
| Tipo di Carburante | Benzina |
| Voltaggio | 12 volt |
| Tipo di Trazione | elettrica |
Codice Magazzino: 4270
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Benzina Elettrica Esterna
Pressione 4 BAR - Portata 100 L/H
Diametro Corpo Pompa 52 mm - Lunghezza compreso raccordo 198 mm
Ingresso 15 mm
Ricambio Nuovo Aftermarket
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: MECAR - RIDEX - SKV in base alla disponibilità di magazzino
A garanzia della funzionalità e della durata della nuova pompa installata è necessario:
sostituire il filtro carburante
accertarsi della funzionalità dell'impianto di alimentazione e che i tubi non siano ostruiti
verificare la presenza di residui o acqua nel serbatoio
svuotare il serbatoio e rifornirlo di nuova benzina nel caso siano passati oltre 6 mesi dall'ultimo rifornimento.
Informazioni GPSR
Produttore: Dea Ricambi di Dionina Di Tullio

Produttore e Persona responsabile per l'UE
Nome dell'azienda
Dea Ricambi di Dionina Di Tullio
Indirizzo
Zona Industriale, 53/1 - 66030 - Treglio - CH - ITALY
Indirizzo email
info@dearicambi.it
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
