Pompa Carburante Benzina per OPEL ASTRA G T98 1.2 1.6 1.8 2.0 2.2 16V 98-09 4630
SKU 4630 Categoria Pompe Carb. Cestelli Completi Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
35,00 €
30,80 € Risparmia 12%
IVA inclusa Prezzo precedente 30,80 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: 4630
Caratteristiche Tecniche :
Vaso Antirollio Completo di Pompa Elettrica Benzina
Senza Coperchio Pompa e Galleggiante
Tipo carburante: BENZINA
Pressione 3 BAR
Portata 110 L/H
Ricambio Nuovo Aftermarket
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: MECAR - RIDEX - STARK - MEAT & DORIA in base alla disponibilità di magazzino
A garanzia della funzionalità e della durata della nuova pompa installata è necessario:
Sostituire il filtro carburante se presente. Accertarsi della funzionalità dell'impianto di alimentazione e che i tubi non siano ostruiti.
Verificare la presenza di residui o acqua nel serbatoio.
Share on
Applicazioni
| OPEL | |||
| Modello | Periodo | kw-cv | Tipo Mot. |
| ASTRA G 2 volumi (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 02.1998 - 09.2000 | 48-65 | X12XE |
| ASTRA G 2 volumi (T98) 1.4 16V (F08, F48) | 02.1998 - 01.2005 | 66-90 | X14XE, Z14XE |
| ASTRA G 2 volumi (T98) 1.6 (F08, F48) | 02.1998 - 09.2000 | 55-75 | X16SZR |
| ASTRA G 2 volumi (T98) 1.6 (F08, F48) | 09.2000 - 01.2005 | 62-84 | Z16SE |
| ASTRA G 2 volumi (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 02.1998 - 01.2005 | 74-101 | Z16XE, X16XEL |
| ASTRA G 2 volumi (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 02.1998 - 09.2000 | 85-116 | X18XE1 |
| ASTRA G 2 volumi (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 09.2000 - 01.2005 | 92-125 | Z18XE |
| ASTRA G 2 volumi (T98) 2.0 16V (F08, F48) | 02.1998 - 01.2005 | 100-136 | X20XEV |
| ASTRA G 2 volumi (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) | 11.1999 - 09.2002 | 118-160 | X20XER |
| ASTRA G 2 volumi (T98) 2.2 16V (F08, F48) | 06.2000 - 01.2005 | 108-147 | Z22SE |
| ASTRA G Cabriolet (T98) 1.6 16V (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 74-101 | Z16XE |
| ASTRA G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 92-125 | Z18XE |
| ASTRA G Cabriolet (T98) 2.2 16V (F67) | 03.2001 - 10.2005 | 108-147 | Z22SE |
| ASTRA G VAN (F70) 1.6 | 01.1999 - 09.2000 | 55-75 | X16SZR |
| ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) | 03.2000 - 10.2000 | 85-116 | X18XE1 |
| ASTRA G Coupé (T98) 1.8 16V (F07) | 09.2000 - 05.2005 | 92-125 | Z18XE |
| ASTRA G Coupé (T98) 2.2 16V (F07) | 09.2000 - 05.2005 | 108-147 | Z22SE |
| ASTRA G Station wagon (T98) 1.2 16V (F35) | 02.1998 - 09.2000 | 48-65 | X12XE |
| ASTRA G Station wagon (T98) 1.8 16V (F35) | 09.2000 - 07.2004 | 92-125 | Z18XE |
| ASTRA G Station wagon (T98) 2.0 16V (F35) | 02.1998 - 07.2004 | 100-136 | X20XEV |
| ASTRA G Station wagon (T98) 2.2 16V (F35) | 03.2001 - 07.2004 | 108-147 | Z22SE |
| ASTRA G Tre volumi (T98) 1.2 16V (F69) | 09.1998 - 09.2000 | 48-65 | X12XE |
| ASTRA G Tre volumi (T98) 1.2 16V (F69) | 09.2000 - 01.2005 | 55-75 | Z12XE |
| ASTRA G Tre volumi (T98) 1.4 16V (F69) | 09.1998 - 01.2005 | 66-90 | Z14XE, X14XE |
| ASTRA G Tre volumi (T98) 1.6 (F69) | 09.1998 - 09.2000 | 55-75 | X16SZR |
| ASTRA G Tre volumi (T98) 1.6 (F69) | 09.2000 - 01.2005 | 62-84 | Z16SE |
| ASTRA G Tre volumi (T98) 1.6 (F69) | 12.2002 - 12.2009 | 76-103 | Z16XEP |
| ASTRA G Tre volumi (T98) 1.6 16V (F69) | 09.1998 - 01.2005 | 74-101 | Z16XE, X16XEL |
| ASTRA G Tre volumi (T98) 1.8 16V (F69) | 09.1998 - 09.2000 | 85-116 | X18XE1 |
| ASTRA G Tre volumi (T98) 1.8 16V (F69) | 06.2000 - 01.2005 | 92-125 | Z18XE |
| ASTRA G Tre volumi (T98) 2.0 16V (F69) | 09.1998 - 01.2005 | 100-136 | X20XEV |
Info Tecniche
| Marca | MECAR |
|---|---|
| Marca Auto | OPEL |
| Modelli Auto | Opel Astra G (T98) Cabrio, Coupe 2000 - 2005 Opel Astra G * (T98,F70) Berlina SW Van Coupe Cabrio 1998 - 2009 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 90411794,90442321,5815015,815038,9128644 |
| Stile di Montaggio | pompa immersione nel serbatoio |
| Tipo | pompa del carburante |
| Altro codice identificativo | 76919, FISPA 70113, SIDAT 701 |
| Pressione | 3 BAR |
| Portata | 110 L/H |
| Tipo di Carburante | BENZINA |
| Voltaggio | 12 VOLT |
| Tipo di Trazione | elettrica |
Codice Magazzino: 4630
Caratteristiche Tecniche :
Vaso Antirollio Completo di Pompa Elettrica Benzina
Senza Coperchio Pompa e Galleggiante
Tipo carburante: BENZINA
Pressione 3 BAR
Portata 110 L/H
Ricambio Nuovo Aftermarket
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: MECAR - RIDEX - STARK - MEAT & DORIA in base alla disponibilità di magazzino
A garanzia della funzionalità e della durata della nuova pompa installata è necessario:
Sostituire il filtro carburante se presente. Accertarsi della funzionalità dell'impianto di alimentazione e che i tubi non siano ostruiti.
Verificare la presenza di residui o acqua nel serbatoio.
Informazioni GPSR
Produttore: Dea Ricambi di Dionina Di Tullio

Produttore e Persona responsabile per l'UE
Nome dell'azienda
Dea Ricambi di Dionina Di Tullio
Indirizzo
Zona Industriale, 53/1 - 66030 - Treglio - CH - ITALY
Indirizzo email
info@dearicambi.it
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
