Pompa Carburante Benzina VW Bora (1J2-1J6) 1.4 1.6 1.8 2.0 2.3 2.8 98-05 C. 4590
SKU 4590-8 Categoria Pompe Carb. Cestelli Completi Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
59,00 €
51,92 € Risparmia 12%
IVA inclusa Prezzo precedente 57,20 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: 4590
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Carburante Immersione Completa Con Galleggiante
Tipo carburante: BENZINA
MPI Sistema Multipoint
Pressione 3 BAR
Portata 85 L/H
Nr 4 Pin Spinotto Alimentazione 12V
Ricambio Nuovo Aftermarket
Garanzia 2 Anni
MARCA MECAR
Share on
Applicazioni
| VW | ||||
| DESCRIZIONE | PERIODO | KW | CV | CC |
| BORA (1J2): 1.4 16V | 03.2000 - 05.2005 | 55 | 75 | 1390 |
| BORA (1J2): 1.6 | 10.1998 - 05.2005 | 74 | 101 | 1595 |
| BORA (1J2): 1.6 Codice motore: AVU | 08.2000 - 05.2005 | 75 | 102 | 1595 |
| BORA (1J2): 1.6 16V Codice motore: ATN | 05.2000 - 05.2005 | 77 | 105 | 1598 |
| BORA (1J2): 1.6 FSI Codice motore: BAD | 01.2002 - 05.2005 | 81 | 110 | 1598 |
| BORA (1J2): 1.8 | 10.1998 - 05.2005 | 92 | 125 | 1781 |
| BORA (1J2): 1.8 4motion | 02.1999 - 05.2005 | 92 | 125 | 1781 |
| BORA (1J2): 1.8 T Codice motore: AGU | 05.2000 - 05.2005 | 110 | 150 | 1781 |
| BORA (1J2): 1.8 T Codice motore: AUQ | 03.2002 - 05.2005 | 132 | 180 | 1781 |
| BORA (1J2): 2.0 | 10.1998 - 12.2013 | 85 | 115 | 1984 |
| BORA (1J2): 2.0 4motion Codice motore: AZH | 04.2000 - 05.2005 | 85 | 115 | 1984 |
| BORA (1J2): 2.3 V5 | 10.1998 - 10.2000 | 110 | 150 | 2324 |
| BORA (1J2): 2.3 V5 4motion | 12.1998 - 10.2000 | 110 | 150 | 2324 |
| BORA (1J2): 2.3 V5 Codice motore: AQN | 10.2000 - 05.2005 | 125 | 170 | 2324 |
| BORA (1J2): 2.3 V5 4motion Codice motore: AQN | 10.2000 - 05.2005 | 125 | 170 | 2324 |
| BORA (1J2): 2.8 V6 4motion | 03.1999 - 05.2005 | 150 | 204 | 2792 |
| BORA Variant (1J6): 1.4 16V Codice motore: AHW | 09.2001 - 05.2005 | 55 | 75 | 1390 |
| BORA Variant (1J6): 1.6 | 05.1999 - 05.2005 | 74 | 100 | 1595 |
| BORA Variant (1J6): 1.6 Codice motore: AVU | 08.2000 - 05.2005 | 75 | 102 | 1595 |
| BORA Variant (1J6): 1.6 16V Codice motore: ATN | 02.2000 - 05.2005 | 77 | 105 | 1598 |
| BORA Variant (1J6): 1.6 FSI Codice motore: BAD | 01.2002 - 05.2005 | 81 | 110 | 1598 |
| BORA Variant (1J6): 1.8 4motion Codice motore: AGN | 05.1999 - 05.2005 | 92 | 125 | 1781 |
| BORA Variant (1J6): 1.8 T Codice motore: AGU | 05.2000 - 05.2005 | 110 | 150 | 1781 |
| BORA Variant (1J6): 1.8 T Codice motore: AUQ | 05.2002 - 05.2005 | 132 | 180 | 1781 |
| BORA Variant (1J6): 2.0 | 05.1999 - 05.2005 | 85 | 115 | 1984 |
| BORA Variant (1J6): 2.0 4motion Codice motore: AZH | 04.2000 - 05.2005 | 85 | 115 | 1984 |
| BORA Variant (1J6): 2.0 4motion Codice motore: ATF | 12.1999 - 05.2003 | 88 | 120 | 1984 |
| BORA Variant (1J6): 2.3 V5 | 05.1999 - 10.2000 | 110 | 150 | 2324 |
| BORA Variant (1J6): 2.3 V5 4motion | 05.1999 - 10.2000 | 110 | 150 | 2324 |
| BORA Variant (1J6): 2.3 V5 Codice motore: AQN | 10.2000 - 05.2005 | 125 | 170 | 2324 |
| BORA Variant (1J6): 2.3 V5 4motion Codice motore: AQN | 10.2000 - 05.2005 | 125 | 170 | 2324 |
| BORA Variant (1J6): 2.8 VR6 Codice motore: AQP | 03.2000 - 05.2000 | 150 | 204 | 2792 |
| BORA Variant (1J6): 2.8 V6 4motion Codice motore: AUE | 05.1999 - 05.2005 | 150 | 204 | 2792 |
Codici Comparativi
| CROSS REFERENCES | |||
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919051D | VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919098H |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919051H | VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919091C |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919087J | VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919087G | VW - Audi - Seat - Skoda | 8C0919051H |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051H | VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051J |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051F | VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919087H |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051G | VW - Audi - Seat - Skoda | 6X0919051G |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051E | PIERBURG | 70270000 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051K | PIERBURG | 702700000 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051B | PIERBURG | 70779535 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051A | PIERBURG | 707795350 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919087D | VDO | 228233001003Z |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919087C | VDO | 228233004002 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919051C | VDO | 228233016002Z |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919051J | VDO | A2C59511690 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919051E | VDO | A2C59511690Z |
Info Tecniche
| Marca | MECAR |
|---|---|
| Marca Auto | VOLKSWAGEN |
| Modelli Auto | VW Bora (1J2,1J6) 10.1998 - 09.2005 |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 1J0919051C/D/E/H/J–1J0919087C/D/G/H/J/-A2C59511690 |
| Altro codice identificativo | 4590,76441,02SKV711,6X0919051G,8L0919051,70270000 |
Codice Magazzino: 4590
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Carburante Immersione Completa Con Galleggiante
Tipo carburante: BENZINA
MPI Sistema Multipoint
Pressione 3 BAR
Portata 85 L/H
Nr 4 Pin Spinotto Alimentazione 12V
Ricambio Nuovo Aftermarket
Garanzia 2 Anni
MARCA MECAR
Informazioni GPSR
Produttore: Dea Ricambi di Dionina Di Tullio

Produttore e Persona responsabile per l'UE
Nome dell'azienda
Dea Ricambi di Dionina Di Tullio
Indirizzo
Zona Industriale, 53/1 - 66030 - Treglio - CH - ITALY
Indirizzo email
info@dearicambi.it
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
