Pompa Carburante Benzina Skoda Octavia II (1Z3-1Z5) 1.4 1.6 1.8 2.0 04-13 C.4590
SKU 4590-6 Categoria Pompe Carb. Cestelli Completi Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
59,00 €
51,92 € Risparmia 12%
IVA inclusa Prezzo precedente 57,20 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: 4590
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Carburante Immersione Completa Con Galleggiante
Tipo carburante: BENZINA
MPI Sistema Multipoint
Pressione 3 BAR
Portata 85 L/H
Nr 4 Pin Spinotto Alimentazione 12V
Ricambio Nuovo Aftermarket
Garanzia 2 Anni
MARCA MECAR
Share on
Applicazioni
| SKODA | ||||
| DESCRIZIONE | PERIODO | KW | CV | CC |
| OCTAVIA II (1Z3): 1.4 N° telaio da: 1U4 000 001 Codice motore: BCA | 05.2004 - 05.2006 | 55 | 75 | 1390 |
| OCTAVIA II (1Z3): 1.4 N° telaio da: 1U4 000 001 Codice motore: BUD | 06.2004 - 04.2013 | 59 | 80 | 1390 |
| OCTAVIA II (1Z3): 1.4 TSI Codice motore: CAXA | 11.2008 - 06.2013 | 90 | 122 | 1390 |
| OCTAVIA II (1Z3): 1.6 N° telaio da: 1U4 000 001 Codice motore: BGU | 06.2004 - 06.2013 | 75 | 102 | 1595 |
| OCTAVIA II (1Z3): 1.6 MultiFuel N° telaio da: 1U8 000 001 Codice motore: CCSA | 01.2008 - 06.2013 | 75 | 102 | 1595 |
| OCTAVIA II (1Z3): 1.6 FSI N° telaio da: 1U4 000 001 Codice motore: BLF | 02.2004 - 10.2008 | 85 | 115 | 1598 |
| OCTAVIA II (1Z3): 1.8 TSI Codice motore: CDAB | 03.2009 - 06.2013 | 112 | 152 | 1798 |
| OCTAVIA II (1Z3): 1.8 TSI Codice motore: BZB | 06.2007 - 04.2013 | 118 | 160 | 1798 |
| OCTAVIA II (1Z3): 2.0 FSI N° telaio da: 1U4 000 001 Codice motore: BLR | 11.2004 - 10.2008 | 110 | 150 | 1984 |
| OCTAVIA II (1Z3): 2.0 RS N° telaio da: 1U5 000 001 Codice motore: BWA | 10.2005 - 02.2013 | 147 | 200 | 1984 |
| SW | ||||
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.4 | 05.2004 - 05.2006 | 55 | 75 | 1390 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.4 N° telaio da: 1U6 000 001 Codice motore: BUD | 05.2006 - 06.2013 | 59 | 80 | 1390 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.4 TSI N° telaio da: 1U8 000 001 Codice motore: CAXA | 11.2008 - 06.2013 | 90 | 122 | 1390 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 N° telaio da: 1U4 000 001 Codice motore: CCSA | 09.2004 - 06.2013 | 75 | 102 | 1595 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 MultiFuel N° telaio da: 1U8 000 001 | 01.2008 - 06.2013 | 75 | 102 | 1595 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.6 FSI N° telaio da: 1U4 000 001 Codice motore: BLF | 02.2004 - 10.2008 | 85 | 115 | 1598 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI 4x4 N° telaio da: 1U9 000 001 | 03.2009 - 02.2013 | 112 | 152 | 1798 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI N° telaio da: 1U7 000 001 | 06.2007 - 04.2013 | 118 | 160 | 1798 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 1.8 TSI 4x4 N° telaio da: 1U8 000 001 | 11.2008 - 02.2013 | 118 | 160 | 1798 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 FSI N° telaio da: 1U4 000 001 | 11.2004 - 10.2008 | 110 | 150 | 1984 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 FSI 4x4 N ° telaio da: 1U4 000 001 | 11.2004 - 10.2008 | 110 | 150 | 1984 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5): 2.0 RS N° telaio da: 1U5 000 001 | 10.2005 - 02.2013 | 147 | 200 | 1984 |
Codici Comparativi
| CROSS REFERENCES | |||
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919051D | VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919098H |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919051H | VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919091C |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919087J | VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919087G | VW - Audi - Seat - Skoda | 8C0919051H |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051H | VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051J |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051F | VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919087H |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051G | VW - Audi - Seat - Skoda | 6X0919051G |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051E | PIERBURG | 70270000 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051K | PIERBURG | 702700000 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051B | PIERBURG | 70779535 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 8L0919051A | PIERBURG | 707795350 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919087D | VDO | 228233001003Z |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919087C | VDO | 228233004002 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919051C | VDO | 228233016002Z |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919051J | VDO | A2C59511690 |
| VW - Audi - Seat - Skoda | 1J0919051E | VDO | A2C59511690Z |
Info Tecniche
| Marca | MECAR |
|---|---|
| Marca Auto | SKODA |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 1J0919051C/D/E/H/J–1J0919087C/D/G/H/J/-A2C59511690 |
| Altro codice identificativo | 4590,76441,02SKV711,6X0919051G,8L0919051,70270000 |
Codice Magazzino: 4590
Caratteristiche Tecniche :
Pompa Carburante Immersione Completa Con Galleggiante
Tipo carburante: BENZINA
MPI Sistema Multipoint
Pressione 3 BAR
Portata 85 L/H
Nr 4 Pin Spinotto Alimentazione 12V
Ricambio Nuovo Aftermarket
Garanzia 2 Anni
MARCA MECAR
Informazioni GPSR
Produttore: Dea Ricambi di Dionina Di Tullio

Produttore e Persona responsabile per l'UE
Nome dell'azienda
Dea Ricambi di Dionina Di Tullio
Indirizzo
Zona Industriale, 53/1 - 66030 - Treglio - CH - ITALY
Indirizzo email
info@dearicambi.it
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
