Debimetro per VW TRASPORTER T5 T6, CRAFTER 30-35 30-50 2.0 TDI RWD 2009- MFAU016
SKU MFAU016-18 Categoria Debimetri Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
52,00 €
45,76 € Risparmia 12%
IVA inclusa
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: MFAU016
Debimetro Misuratore Massa Aria
Nr Pin: 4
IN [MM]: 80 - OUT [MM]: 79,50
La compatibilità veicolo indicata non garantisce che il modello monti esclusivamente questo tipo di Debimetro.
La compatibilità è facilmente confermabile tramite il codice originale (spesso Bosch ) riportato sul vecchio debimetro,
o verificare almeno la corrispondenza della forma e dimensioni dello spinotto.
Ricambio Nuovo Aftermarket non originale ma perfettamente compatibile
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: NTY - MECAR - MEAT & DORIA - SKV in alternativa marchio di qualità equivalente o superiore
Share on
Applicazioni
| Modello | Periodo | kw-cv | Tipo Mot. |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI | 2009.09-2015.08 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 BiTDI 4motion | 2009.09-2015.08 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 62-84 | CAAA |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 75-102 | CAAB |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 103-140 | CCHA |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 2015-2015.08 | 100-136 | CAAE |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 2015-2015.08 | 100-136 | CCHB |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI | 2011.05-2015.08 | 84-114 | CAAD |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion | 2009.09-2015.08 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion | 2009.09-2015.08 | 103-140 | CCHA |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion | 2015-2015.08 | 100-136 | CAAE |
| VW Transporter T5 Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ) 2.0 TDI 4motion | 2015-2015.08 | 100-136 | CCHB |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI | 2009.09-2015.08 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 BiTDI 4motion | 2009.09-2015.08 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 62-84 | CAAA |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 75-102 | CAAB |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 103-140 | CCHA |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 2015-2015.08 | 100-136 | CAAE |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 2015-2015.08 | 100-136 | CCHB |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI | 2011.05-2015.08 | 84-114 | CAAD |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion | 2009.09-2015.08 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion | 2009.09-2015.08 | 103-140 | CCHA |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion | 2015-2015.08 | 100-136 | CAAE |
| VW Transporter T5 Furgone (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 TDI 4motion | 2015-2015.08 | 100-136 | CCHB |
| VW Transporter T5 Pianale Piatto (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 BiTDI | 2009.09-2015.08 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T5 Pianale Piatto (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 BiTDI 4motion | 2009.09-2015.08 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T5 Pianale Piatto (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 62-84 | CAAA |
| VW Transporter T5 Pianale Piatto (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 75-102 | CAAB |
| VW Transporter T5 Pianale Piatto (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI | 2009.09-2015.08 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T5 Pianale Piatto (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI | 2015-2015.08 | 100-136 | CAAE |
| VW Transporter T5 Pianale Piatto (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI | 2011.05-2015.08 | 84-114 | CAAD |
| VW Transporter T5 Pianale Piatto (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI 4motion | 2009.09-2015.08 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T5 Pianale Piatto (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7J 2.0 TDI 4motion | 2015-2015.08 | 100-136 | CAAE |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.04-2019.07 | 62-84 | CAAA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.04-2019.12 | 75-102 | CAAB |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.04-2019.12 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.04-2019.12 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.04- | 110-150 | CXFA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.04-2019.07 | 62-84 | CXGA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.04-2019.12 | 75-102 | CXGB |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.04- | 110-150 | CXHA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.04- | 110-150 | DNAA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.06- | 150-204 | CXEB |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2015.06- | 150-204 | DMZA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2016.05-2019.08 | 84-114 | CXHB |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2019.07- | 81-110 | CXHC |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2019.07- | 81-110 | DNAB |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2019.10- | 66-90 | CXGD |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI | 2019.10- | 66-90 | DNAC |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI 4motion | 2015.06-2019.12 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI 4motion | 2015.06-2019.12 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI 4motion | 2015.06- | 150-204 | CXEB |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI 4motion | 2015.06- | 150-204 | DMZA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI 4motion | 2015.08- | 110-150 | CXFA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI 4motion | 2015.08- | 110-150 | CXHA |
| VW Transporter T6 / Caravelle T6 Autobus (Sgb, Sgj, Shb, Shj) 2.0 TDI 4motion | 2015.08- | 110-150 | DNAA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.04-2019.07 | 62-84 | CAAA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.04-2019.12 | 75-102 | CAAB |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.04-2019.12 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.04-2019.12 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.04- | 110-150 | CXFA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.04-2019.07 | 62-84 | CXGA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.04-2019.12 | 75-102 | CXGB |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.04- | 110-150 | CXHA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.04- | 110-150 | DNAA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.06- | 150-204 | CXEB |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2015.06- | 150-204 | DMZA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2016.05-2019.08 | 84-114 | CXHB |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2019.07- | 81-110 | CXHC |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2019.07- | 81-110 | DNAB |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2019.10- | 66-90 | CXGD |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI | 2019.10- | 66-90 | DNAC |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI 4motion | 2015.06-2019.12 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI 4motion | 2015.06-2019.12 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI 4motion | 2015.06- | 150-204 | CXEB |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI 4motion | 2015.06- | 150-204 | DMZA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI 4motion | 2015.08- | 110-150 | CXFA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI 4motion | 2015.08- | 110-150 | CXHA |
| VW Transporter T6 Furgone (Sga, Sgh, Sha, Shh) 2.0 TDI 4motion | 2015.08- | 110-150 | DNAA |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2015.04-2019.11 | 62-84 | CAAA |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2015.04-2019.11 | 75-102 | CAAB |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2015.04-2019.11 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2015.04-2019.11 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2015.04-2019.11 | 62-84 | CXGA |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2015.04-2019.11 | 75-102 | CXGB |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2015.08- | 110-150 | CXHA |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2015.08- | 110-150 | DNAA |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2016.05-2019.11 | 84-114 | CXHB |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2019.07- | 81-110 | CXHC |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2019.07- | 81-110 | DNAB |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2019.10- | 66-90 | CXGD |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI | 2019.10- | 66-90 | DNAC |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI 4motion | 2015.06-2019.11 | 103-140 | CAAC |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI 4motion | 2015.06-2019.11 | 132-180 | CFCA |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI 4motion | 2016.05- | 110-150 | CXHA |
| VW Transporter T6 Pianale Piatto (Sfd, Sfe, Sfl, Sfz, SJ 2.0 TDI 4motion | 2016.05- | 110-150 | DNAA |
| VW Crafter 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | 2011.05-2016.12 | 80-109 | CKTB |
| VW Crafter 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | 2011.05-2016.12 | 100-136 | CKTC |
| VW Crafter 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | 2011.05-2016.12 | 80-109 | CSLA |
| VW Crafter 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | 2011.07-2016.12 | 120-163 | CKUB |
| VW Crafter 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | 2011.07-2016.12 | 120-163 | CSNA |
| VW Crafter 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | 2011.10-2016.12 | 105-142 | CKUC |
| VW Crafter 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI | 2013.11-2016.12 | 84-114 | CSLB |
| VW Crafter 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI 4motion | 2011.11-2016.12 | 120-163 | CKUB |
| VW Crafter 30-35 Autobus (2E_) 2.0 TDI 4motion | 2011.11-2016.12 | 120-163 | CSNA |
| VW Crafter 30-50 Furgone (2E_) 2.0 TDI | 2011.05-2016.12 | 80-109 | CKTB |
| VW Crafter 30-50 Furgone (2E_) 2.0 TDI | 2011.05-2016.12 | 100-136 | CKTC |
| VW Crafter 30-50 Furgone (2E_) 2.0 TDI | 2011.05-2016.12 | 80-109 | CSLA |
| VW Crafter 30-50 Furgone (2E_) 2.0 TDI | 2011.07-2016.12 | 120-163 | CKUB |
| VW Crafter 30-50 Furgone (2E_) 2.0 TDI | 2011.07-2016.12 | 120-163 | CSNA |
| VW Crafter 30-50 Furgone (2E_) 2.0 TDI | 2011.10-2016.12 | 105-142 | CKUC |
| VW Crafter 30-50 Furgone (2E_) 2.0 TDI | 2013.11-2016.12 | 84-114 | CSLB |
| VW Crafter 30-50 Furgone (2E_) 2.0 TDI | 2015.11-2016.12 | 103-140 | CSLC |
| VW Crafter 30-50 Furgone (2E_) 2.0 TDI 4motion | 2011.07-2016.12 | 120-163 | CKUB |
| VW Crafter 30-50 Furgone (2E_) 2.0 TDI 4motion | 2011.07-2016.12 | 120-163 | CSNA |
| VW Crafter 30-50 Pianale Piatto (2F_) 2.0 TDI | 2011.05-2016.12 | 80-109 | CKTB |
| VW Crafter 30-50 Pianale Piatto (2F_) 2.0 TDI | 2011.05-2016.12 | 100-136 | CKTC |
| VW Crafter 30-50 Pianale Piatto (2F_) 2.0 TDI | 2011.05-2016.12 | 80-109 | CSLA |
| VW Crafter 30-50 Pianale Piatto (2F_) 2.0 TDI | 2011.07-2016.12 | 120-163 | CKUB |
| VW Crafter 30-50 Pianale Piatto (2F_) 2.0 TDI | 2011.07-2016.12 | 120-163 | CSNA |
| VW Crafter 30-50 Pianale Piatto (2F_) 2.0 TDI | 2011.10-2016.12 | 105-142 | CKUC |
| VW Crafter 30-50 Pianale Piatto (2F_) 2.0 TDI | 2013.11-2016.12 | 84-114 | CSLB |
| VW Crafter 30-50 Pianale Piatto (2F_) 2.0 TDI | 2015.11-2016.12 | 103-140 | CSLC |
| VW Crafter 30-50 Pianale Piatto (2F_) 2.0 TDI 4motion | 2011.11-2016.12 | 120-163 | CKUB |
| VW Crafter 30-50 Pianale Piatto (2F_) 2.0 TDI 4motion | 2011.11-2016.12 | 120-163 | CSNA |
| VW Crafter Autobus (Syi, Syj) 2.0 TDI | 2016.09- | 103-140 | DAUA |
| VW Crafter Autobus (Syi, Syj) 2.0 TDI | 2016.09- | 103-140 | DNAE |
| VW Crafter Autobus (Syi, Syj) 2.0 TDI | 2016.10- | 75-102 | DAUB |
| VW Crafter Autobus (Syi, Syj) 2.0 TDI | 2016.10- | 75-102 | DNAD |
| VW Crafter Autobus (Syi, Syj) 2.0 TDI 4motion | 2017.04- | 103-140 | DAUA |
| VW Crafter Autobus (Syi, Syj) 2.0 TDI 4motion | 2017.04- | 103-140 | DNAE |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI | 2016.09- | 103-140 | DAUA |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI | 2016.09- | 103-140 | DMZE |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI | 2016.09- | 103-140 | DNAE |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI | 2016.10- | 75-102 | DAUB |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI | 2016.10- | 75-102 | DNAD |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 2017.04- | 103-140 | DAUA |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 2017.04- | 103-140 | DMZE |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI 4motion | 2017.04- | 103-140 | DNAE |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 2017.05- | 80-109 | DASC |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 2017.05- | 130-177 | DAWA |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 2017.08- | 90-122 | DASA |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 2017.10- | 103-140 | DASB |
| VW Crafter Furgone (SY_, SX_) 2.0 TDI RWD | 2017.10- | 103-140 | DREB |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI | 2016.11- | 103-140 | DAUA |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI | 2016.11- | 75-102 | DAUB |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI | 2016.11- | 103-140 | DMZE |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI | 2016.11- | 75-102 | DNAD |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI | 2016.11- | 103-140 | DNAE |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI 4motion | 2017.11- | 103-140 | DAUA |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI 4motion | 2017.11- | 103-140 | DMZE |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI 4motion | 2017.11- | 103-140 | DNAE |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI RWD | 2016.11- | 80-109 | DASC |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI RWD | 2017.07- | 130-177 | DAWA |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI RWD | 2017.08- | 90-122 | DASA |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI RWD | 2017.11- | 103-140 | DASB |
| VW Crafter Pianale Piatto (SZ_) 2.0 TDI RWD | 2017.11- | 103-140 | DREB |
Info Tecniche
| Marca | NTY |
|---|---|
| MPN | EPP-AU-016 |
| Marca Auto | VOLKSWAGEN |
| Modelli Auto | VW Tiguan 09.2007 - ... - 01.2016 - .... VW Transporter Tutti i Modelli |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 0281002956,0281002957,03L906461A,65274210006 |
| Codice Ricambio Equ. | 86303,558286 |
| Diametro | In: 80 mm Out: 79,5 mm |
| Garanzia produttore | GARANZIA |
| Tipo | MISURATORE MASSA ARIA |
| Posizionamento sul veicolo | SCATOLA FILTRO ARIA |
| Colore | nero |
| Tipo di Sensore | DEBIMETRO |
| Caratteristiche | INSTALLAZIONE FACILE |
| Tipo di Connettore | 4 PIN |
| Colore del Connettore | NERO |
Codice Magazzino: MFAU016
Debimetro Misuratore Massa Aria
Nr Pin: 4
IN [MM]: 80 - OUT [MM]: 79,50
La compatibilità veicolo indicata non garantisce che il modello monti esclusivamente questo tipo di Debimetro.
La compatibilità è facilmente confermabile tramite il codice originale (spesso Bosch ) riportato sul vecchio debimetro,
o verificare almeno la corrispondenza della forma e dimensioni dello spinotto.
Ricambio Nuovo Aftermarket non originale ma perfettamente compatibile
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: NTY - MECAR - MEAT & DORIA - SKV in alternativa marchio di qualità equivalente o superiore
Informazioni GPSR
Produttore: AJS Parts sp. z o.o. sp. k.

Produttore
Nome dell'azienda
AJS Parts sp. z o.o. sp. k.
Indirizzo
ul. Radziwillów 5A, Ozarów Mazowiecki, POLONIA, 05-850, PL
Indirizzo email
sklep@ajsparts.pl
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
