Debimetro Misuratore Aria per MAZDA 5, MAZDA 6 1.8 2.0 2.3 2.5 2002- MFMZ001
SKU MFMZ001-4 Categoria Debimetri Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
35,00 €
30,80 € Risparmia 12%
IVA inclusa Prezzo precedente 30,80 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: MFMZ001
Debimetro Misuratore Massa Aria
Lunghezza [mm] 88 - Larghezza [mm] 107
Altezza [mm] 88 - N poli: 5
Ricambio Nuovo Aftermarket non originale ma perfettamente compatibile
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA NTY - SKV - MECAR in alternativa marchio di qualità equivalente
Share on
Applicazioni
| DESCRIZIONE | PERIODO | KW | CV | CC | COD. MOTORE |
| MAZDA | |||||
| 5 (CR19) | |||||
| 1.8 (CR19) | 02.2005 - 05.2010 | 85 | 116 | 1798 | L823 |
| 2.0 (CREW) | 02.2005 - 05.2010 | 107 | 146 | 1999 | LFF7 |
| 2.0 CD (CR19) | 02.2005 - 05.2010 | 81 | 110 | 1998 | RF7J |
| 2.0 CD (CR19) | 02.2005 - 05.2010 | 105 | 143 | 1998 | RF7J |
| 5 (CW) | |||||
| 1.8 MZR | da 09.2010 | 85 | 116 | 1798 | L850 |
| 2.0 (CWEFW) | da 06.2010 | 106 | 144 | 1999 | LF-ZB |
| 2.0 (CWEFW) | da 09.2010 | 110 | 150 | 1999 | LF-ZB,LF5H |
| 6 2 volumi (GG) | |||||
| 1.8 | 08.2002 - 08.2007 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| 2.0 (GGES) | 08.2002 - 08.2007 | 104 | 141 | 1999 | LF18,LF17 |
| 2.0 (GGES) | 03.2005 - 08.2007 | 108 | 147 | 1999 | LFF7 |
| 2.0 DI (GG14) | 08.2002 - 08.2007 | 89 | 121 | 1998 | RF5C |
| 2.0 DI (GG14) | 08.2002 - 08.2007 | 100 | 136 | 1998 | RF5C |
| 2.0 DI (GG14) | 06.2005 - 08.2007 | 105 | 143 | 1998 | RF7J |
| 2.3 (GG3S) | 08.2002 - 08.2007 | 122 | 166 | 2261 | L3C1 |
| 6 2 volumi (GH) | |||||
| 1.8 MZR | 08.2007 - 07.2013 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| 2.0 MZR (GHEFS) | 08.2007 - 07.2013 | 108 | 147 | 1999 | LF17 |
| 2.0 MZR (GHEFS) | 01.2010 - 12.2012 | 114 | 155 | 1999 | LFDE |
| 2.0 MZR-CD (GH14) | 08.2007 - 10.2009 | 103 | 140 | 1998 | RF7J |
| 2.2 D (GH10) | 01.2010 - 12.2012 | 95 | 129 | 2184 | R2BF |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 01.2009 - 12.2012 | 92 | 125 | 2184 | R2BF |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 01.2009 - 12.2012 | 120 | 163 | 2184 | R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 01.2009 - 12.2012 | 136 | 185 | 2184 | R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 01.2010 - 12.2012 | 132 | 180 | 2184 | R2AA |
| 2.5 MZR (GH5FS) | 08.2007 - 03.2013 | 125 | 170 | 2488 | L5-VE |
| 6 SW (GH) | |||||
| 1.8 MZR | 02.2008 - 07.2013 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| 2.0 MZR (GHEFW) | 12.2007 - 07.2013 | 108 | 147 | 1999 | LF17 |
| 2.0 MZR (GHEFW) | 01.2010 - 07.2013 | 114 | 155 | 1999 | LFDE |
| 2.0 MZR-CD (GH14) | 12.2007 - 12.2010 | 103 | 140 | 1998 | RF7J |
| 2.2 D (GH10) | 01.2010 - 07.2013 | 95 | 129 | 2184 | R2BF |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 08.2008 - 07.2013 | 120 | 163 | 2184 | R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 08.2008 - 12.2011 | 136 | 185 | 2184 | R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 01.2009 - 12.2010 | 92 | 125 | 2184 | R2BF |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 01.2010 - 07.2013 | 132 | 180 | 2183 | R2AA |
| 2.5 MZR (GH5FW) | 02.2008 - 07.2013 | 125 | 170 | 2488 | L5-VE |
| 6 SW (GY) | |||||
| 1.8 | 08.2002 - 08.2007 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| 2.0 (GYEW) | 08.2002 - 08.2007 | 104 | 141 | 1999 | LF18LF17 |
| 2.0 (GYEW) | 03.2005 - 08.2007 | 108 | 147 | 1999 | LFF7 |
| 2.0 DI (GY19) | 08.2002 - 08.2007 | 89 | 121 | 1998 | RF5C |
| 2.0 DI (GY19) | 08.2002 - 02.2005 | 100 | 136 | 1998 | RF5C |
| 2.0 DI (GY19) | 06.2005 - 08.2007 | 105 | 143 | 1998 | RF7J |
| 2.3 (GY3W) | 01.2002 - 02.2008 | 122 | 166 | 2261 | L3C1 |
| 2.3 AWD (GY3W) | 11.2002 - 08.2007 | 119 | 162 | 2261 | L3C1 |
| 6 Tre volumi (GG) | |||||
| 1.8 | 08.2002 - 08.2007 | 88 | 120 | 1798 | L823,L828,L813,L829 |
| 2.0 (GGEP) | 06.2002 - 08.2007 | 104 | 141 | 1999 | LF18,LF17 |
| 2.0 (GGEP) | 03.2005 - 08.2007 | 108 | 147 | 1999 | LFF7 |
| 2.0 DI (GG14) | 06.2002 - 08.2007 | 100 | 136 | 1998 | RF5C |
| 2.0 DI (GG14) | 08.2002 - 08.2007 | 89 | 121 | 1998 | RF5C |
| 2.0 DI (GG14) | 06.2005 - 08.2007 | 105 | 143 | 1998 | RF7J |
| 2.3 (GG3P) | 06.2002 - 08.2007 | 122 | 166 | 2261 | L3C1 |
| 6 Tre volumi (GH) | |||||
| 1.8 MZR | 08.2007 - 07.2013 | 88 | 120 | 1798 | L813 |
| 2.0 MZR (GHEFP) | 08.2007 - 12.2012 | 108 | 147 | 1999 | LF17,LF4J,LFYA,LFYB,LF4K |
| 2.0 MZR (GHEFP) | 01.2010 - 12.2012 | 114 | 155 | 1999 | LFDE |
| 2.0 MZR-CD (GH14) | 08.2007 - 10.2010 | 103 | 140 | 1998 | RF7J |
| 2.2 D (GH10) | 01.2010 - 12.2012 | 95 | 129 | 2184 | R2BF |
| 2.2 D (GH10) | 01.2010 - 07.2013 | 132 | 180 | 2183 | R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 01.2009 - 12.2012 | 92 | 125 | 2184 | R2BF |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 01.2009 - 12.2012 | 120 | 163 | 2184 | R2AA |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 01.2009 - 12.2012 | 136 | 185 | 2184 | R2AA |
| 2.5 MZR (GH5FS) | 08.2007 - 07.2013 | 125 | 170 | 2488 | L5-VE |
Info Tecniche
| Marca | NTY |
|---|---|
| MPN | EPP-MZ-001 |
| Marca Auto | MAZDA |
| Modelli Auto | Mazda 5 tutti i modelli dal 2005 - ... Mazda 6 Tutti i Modelli |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 2220407010,C2S2670,222040D020,PHF000140 ZLY113215,WLS113215,1525A016,MR547077,ZL0113215 |
| Parti auto d'epoca | NO |
| Altro codice identificativo | 86138,EPP-MZ-001,366299,558145,7516138 197400-2270,8658471,9202199,DMA-0113,07SKV151 |
| Posizionamento sul veicolo | debimetro auto |
| Colore | nero |
Codice Magazzino: MFMZ001
Debimetro Misuratore Massa Aria
Lunghezza [mm] 88 - Larghezza [mm] 107
Altezza [mm] 88 - N poli: 5
Ricambio Nuovo Aftermarket non originale ma perfettamente compatibile
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA NTY - SKV - MECAR in alternativa marchio di qualità equivalente
Informazioni GPSR
Produttore: AJS Parts sp. z o.o. sp. k.

Produttore
Nome dell'azienda
AJS Parts sp. z o.o. sp. k.
Indirizzo
ul. Radziwillów 5A, Ozarów Mazowiecki, POLONIA, 05-850, PL
Indirizzo email
sklep@ajsparts.pl
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
