Cuscinetto Mozzo Ruota Anteriore AUDI A1, Q3, TT, VW BEETLE 2006- AMVW018
SKU AMVW018 Categoria Cuscinetti e Mozzi Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
48,00 €
42,24 € Risparmia 12%
IVA inclusa Prezzo precedente 42,24 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: AMVW018
Mozzo Cuscinetto Ruota Anteriore sx / dx
Numero Fori Attacco Ruota 5 - Numero Fori Attacco Cuscinetto 4
Diametro Attacco Cuscinetto 85 mm - lato Ruota 136 mm
Altezza 84 mm - Diametro Centraggio 57 mm
Diametro Interno Millerighe 28 mm
Con Anello Magnetico Sensore ABS
Ricambio Nuovo Aftermarket - Garanzia 2 Anni
MARCA NTY - in alternativa marchio di qualità equivalente
Share on
Applicazioni
| DESCRIZIONE | PERIODO | KW | CV | CC |
| AUDI | ||||
| A1 (8X1,8XK) 1.2 TFSI | 05.2010-04.2015 | 63 | 86 | 1197 |
| A1 (8X1,8XK) 1.4 TFSI | 05.2010-04.2015 | 90 | 122 | 1390 |
| A1 (8X1,8XK) 1.4 TFSI | 04.2012-04.2015 | 103 | 140 | 1395 |
| A1 (8X1,8XK) 2.0 TFSI quattro | 03.2012-11.2 012 | 188 | 256 | 1984 |
| A1 (8X1,8XK) 1.6 TDI | 03.2011-04.2015 | 66 | 90 | 1598 |
| A1 (8X1,8XK) 1.6 TDI | 05.2010-04.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| A1 (8X1,8XK) 2.0 TDI | 09.2011-04.2015 | 105 | 143 | 1968 |
| A1 Sportback (8XA,8XF) 1.2 TFSI | 01.2 012-04.2015 | 63 | 86 | 1197 |
| A1 Sportback (8XA,8XF) 1.4 TFSI | 11.2 011-04.2015 | 90 | 122 | 1390 |
| A1 Sportback (8XA,8XF) 1.4 TFSI | 04.2012-04.2015 | 103 | 140 | 1395 |
| A1 Sportback (8XA,8XF) 1.4 TFSI | 11.2 011-04.2015 | 136 | 185 | 1390 |
| A1 Sportback (8XA,8XF) 1.6 TDI | 11.2 011-04.2015 | 66 | 90 | 1598 |
| A1 Sportback (8XA,8XF) 1.6 TDI | 11.2 011-04.2015 | 77 | 105 | 1598 |
| A1 Sportback (8XA,8XF) 2.0 TDI | 09.2011-04.2015 | 105 | 143 | 1968 |
| Q3 (8UB,8UG) 1.4 TFSI | 07.2016-10.2018 | 92 | 125 | 1395 |
| Q3 (8UB,8UG) 1.4 TSI | 10.2013-10.2018 | 110 | 150 | 1395 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011-04.2015 | 125 | 170 | 1984 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TFSI | 05.2015-10.2018 | 132 | 180 | 1984 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2 014-10.2018 | 132 | 180 | 1984 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TFSI quattro | 06.2011-04.2015 | 155 | 211 | 1984 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TFSI quattro | 11.2 014-10.2018 | 162 | 220 | 1984 |
| Q3 (8UB,8UG) RS 2.5 quattro | 10.2013-10.2018 | 228 | 310 | 2480 |
| Q3 (8UB,8UG) RS 2.5 quattro | 05.2013-10.2018 | 250 | 340 | 2480 |
| Q3 (8UB,8UG) RS performance 2.5 quattro | 01.2 015-10.2018 | 270 | 367 | 2480 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TDI | 03.2015-10.2018 | 88 | 120 | 1968 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TDI | 09.2011-10.2018 | 100 | 136 | 1968 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TDI | 09.2011-10.2018 | 103 | 140 | 1968 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TDI quattro | 01.2 012-10.2018 | 103 | 140 | 1968 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TDI | 11.2 014-10.2018 | 110 | 150 | 1968 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TDI quattro | 11.2 014-10.2018 | 110 | 150 | 1968 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TDI | 06.2011-04.2015 | 130 | 177 | 1968 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TDI quattro | 06.2011-10.2018 | 130 | 177 | 1968 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TDI | 05.2015-10.2018 | 135 | 184 | 1968 |
| Q3 (8UB,8UG) 2.0 TDI quattro | 11.2 014-10.2018 | 135 | 184 | 1968 |
| Q3 (F3B) 35TFSI | 08.2018- | 110 | 150 | 1495 |
| Q3 (F3B) 40TFSI quattro | 07.2018- | 140 | 190 | 1984 |
| Q3 (F3B) 45TFSI quattro | 07.2018- | 169 | 230 | 1984 |
| Q3 (F3B) 35TDI | 09.2018- | 110 | 150 | 1968 |
| Q3 (F3B) 35TDI quattro | 09.2018- | 110 | 150 | 1968 |
| Q3 (F3B) 40TDI quattro | 10.2018- | 140 | 190 | 1968 |
| TT (8J3) 1.8 TFSI | 06.2008-06.2014 | 118 | 160 | 1798 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | 08.2006-06.2010 | 147 | 200 | 1984 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 06.2008-06.2010 | 147 | 200 | 1984 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI | 05.2010-06.2014 | 155 | 211 | 1984 |
| TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 05.2010-06.2014 | 155 | 211 | 1984 |
| TT (8J3) 2.0 TT S quattro | 05.2008-06.2014 | 195 | 265 | 1984 |
| TT (8J3) 2.0 TT S quattro | 05.2008-06.2014 | 200 | 272 | 1984 |
| TT (8J3) 2.5RS quattro | 07.2009-06.2014 | 250 | 340 | 2480 |
| TT (8J3) 2.5RS quattro | 05.2011-06.2014 | 265 | 360 | 2480 |
| TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 08.2006-06.2010 | 184 | 250 | 3189 |
| TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 06.2008-06.2014 | 125 | 170 | 1968 |
| TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 06.2008-06.2014 | 118 | 160 | 1798 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 03.2007-06.2010 | 147 | 200 | 1984 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 06.2008-06.2010 | 147 | 200 | 1984 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 05.2010-06.2014 | 155 | 211 | 1984 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 05.2010-06.2014 | 155 | 211 | 1984 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TT S quattro | 05.2008-06.2014 | 195 | 265 | 1984 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TT S quattro | 05.2008-06.2014 | 200 | 272 | 1984 |
| TT Roadster (8J9) 2.5RS quattro | 07.2009-06.2014 | 250 | 340 | 2480 |
| TT Roadster (8J9) 2.5RS quattro | 03.2012-06.2014 | 265 | 360 | 2480 |
| TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 03.2007-06.2010 | 184 | 250 | 3189 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 06.2008-06.2014 | 125 | 170 | 1968 |
| VW | ||||
| BEETLE (5C1,5C2) 1.2 TSI | 07.2011-07.2019 | 77 | 105 | 1197 |
| BEETLE (5C1,5C2) 1.2 TSI16V | 12.2014-07.2019 | 77 | 105 | 1197 |
| BEETLE (5C1,5C2) 1.4 TSI | 12.2014-07.2019 | 110 | 150 | 1395 |
| BEETLE (5C1,5C2) 1.4 TSI | 10.2011-07.2016 | 118 | 160 | 1390 |
| BEETLE (5C1,5C2) 2.0 TSI | 04.2011-07.2016 | 147 | 200 | 1984 |
| BEETLE (5C1,5C2) 2.0 TSI | 12.2012-07.2019 | 155 | 211 | 1984 |
| BEETLE (5C1,5C2) 2.0 TSI | 12.2014-09.2018 | 162 | 220 | 1984 |
| BEETLE (5C1,5C2) 2.5 | 04.2011-07.2019 | 125 | 170 | 2480 |
| BEETLE (5C1,5C2) 1.6 TDI | 10.2011-07.2016 | 77 | 105 | 1598 |
| BEETLE (5C1,5C2) 2.0 TDI | 06.2014-09.2018 | 81 | 110 | 1968 |
| BEETLE (5C1,5C2) 2.0 TDI | 04.2011-07.2016 | 103 | 140 | 1968 |
| BEETLE (5C1,5C2) 2.0 TDI | 07.2014-09.2018 | 110 | 150 | 1968 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 1.2 TSI | 12.2011-07.2019 | 77 | 105 | 1197 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 1.2 TSI16V | 12.2014-07.2019 | 77 | 105 | 1197 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 1.4 TSI | 12.2014-09.2018 | 110 | 150 | 1395 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 1.4 TSI | 12.2011-07.2016 | 118 | 160 | 1390 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 2.0 TSI | 12.2011-07.2016 | 147 | 200 | 1984 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 2.0 TSI | 12.2012-07.2019 | 155 | 210 | 1984 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 2.0 TSI | 12.2014-09.2018 | 162 | 220 | 1984 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 1.6 TDI | 12.2011-07.2016 | 77 | 105 | 1598 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 2.0 TDI | 06.2014-09.2018 | 81 | 110 | 1968 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 2.0 TDI | 04.2012-07.2016 | 103 | 140 | 1968 |
| BEETLE Cabrio (5C7,5C8) 2.0 TDI | 09.2014-09.2018 | 110 | 150 | 1968 |
Info Tecniche
| Marca | NTY |
|---|---|
| MPN | KLP-VW-018 |
| Marca Auto | Audi VOLKSWAGEN |
| Modelli Auto | Audi A1 (8X) 05.2010- … Audi Q3 Q5 Q7 03.2006 - ... Audi TT (8J) 08.2006-06.2014 VW Beetle (5C) 04.2011 - ... |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 1K0407621B,1K0407621C,1KD407621D,2K0498621A 8J0598625,8J0598625A,8J0598625,8X0498625 |
| Parti auto d'epoca | NO |
| Posizionamento sul veicolo | Destra, Sinistra, Anteriore |
| Codice ricambio originale OE//OEM | 3C0498625,1T0498621,1T0498621,3C0498621,5K0498621 |
Codice Magazzino: AMVW018
Mozzo Cuscinetto Ruota Anteriore sx / dx
Numero Fori Attacco Ruota 5 - Numero Fori Attacco Cuscinetto 4
Diametro Attacco Cuscinetto 85 mm - lato Ruota 136 mm
Altezza 84 mm - Diametro Centraggio 57 mm
Diametro Interno Millerighe 28 mm
Con Anello Magnetico Sensore ABS
Ricambio Nuovo Aftermarket - Garanzia 2 Anni
MARCA NTY - in alternativa marchio di qualità equivalente
Informazioni GPSR
Produttore: AJS Parts sp. z o.o. sp. k.

Produttore
Nome dell'azienda
AJS Parts sp. z o.o. sp. k.
Indirizzo
ul. Radziwillów 5A, Ozarów Mazowiecki, POLONIA, 05-850, PL
Indirizzo email
sklep@ajsparts.pl
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
