4x Candelette per RENAULT MASTER III (FV) 2.3 dCi 100 125 145 2010- CD3164
SKU CD3164-16 Categoria Candelette Diesel Tempi di Consegna Pagamento con PayPal, Carte di Credito, Bonifico Bancario Anticipato e Contrassegno. Spedizione in giornata per ordini pervenuti entro le 15:30. Reso 30 giorni dall'ordine.
29,00 €
25,52 € Risparmia 12%
IVA inclusa Prezzo precedente 25,52 €
Disponibile
Spedizione € 7,50 
Spedizione € 7,50
Codice Magazzino: CD3164
Candeletta Accensione doppio filamento
Lunghezza [mm]: 163
Tensione nominale [V]: 7
Apertura chiave: 10 mm
Profondità montaggio [mm]: 26
Tecnica di raccordo: Spina rotonda PIN 4mm
Dimensioni filettatura 1: M10X1.0
Il prezzo è riferito a nr. 4 candelette
Ricambio Nuovo Aftermarket non originale ma perfettamente compatibile
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: MECAR - WEGA - RIDEX - SKV - NTY in alternativa marchio di qualità equivalente o superiore
Share on
Applicazioni
| Modello | Periodo | kw-cv | Tipo Mot. |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 100 FWD | 2010.02-0.0 | 74-101 | M9T 670 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 100 FWD | 2010.02-0.0 | 74-101 | M9T 672 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 100 FWD | 2010.02-0.0 | 74-101 | M9T 676 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 100 FWD | 2010.02-0.0 | 74-101 | M9T 870 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 100 FWD | 2010.02-0.0 | 74-101 | M9T 876 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 670 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 672 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 676 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 678 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 680 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 870 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 872 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 876 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 880 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 882 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 686 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 690 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 692 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 696 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 698 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 890 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 896 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 898 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 145 FWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 678 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 145 FWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 680 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 145 FWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 706 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 145 FWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 708 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 145 RWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 694 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 145 RWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 696 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 145 RWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 698 |
| Renault Master III Furgonato (FV) 2.3 dCi 145 RWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 710 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD | 2010.02-0.0 | 74-101 | M9T 670 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD | 2010.02-0.0 | 74-101 | M9T 672 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD | 2010.02-0.0 | 74-101 | M9T 676 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD | 2010.02-0.0 | 74-101 | M9T 870 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD | 2010.02-0.0 | 74-101 | M9T 876 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 670 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 672 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 676 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 680 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 870 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 872 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 876 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 880 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 686 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 690 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 692 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 696 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 698 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 882 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 890 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 896 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD | 2010.02-0.0 | 92-125 | M9T 898 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 678 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 680 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 706 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 708 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 694 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 696 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 698 |
| Renault Master III(EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD | 2010.02-0.0 | 107-146 | M9T 710 |
Info Tecniche
| Marca | MECAR |
|---|---|
| MPN | 243G0047 |
| Marca Auto | RENAULT |
| Modelli Auto | Renault Master Tutti i Modelli |
| Codice ricambio originale OE/OEM | 11065-00Q0B, 11065-00Q0C, 11065-00Q0G, 11065-5X00A 8200546885B, 8200561251, 93161575, 93198468 |
| Codice Ricambio Equ. | 243G0047, 0250253002, 0250603001, 0250603002, GLP154 |
| Parti auto d'epoca | NO |
| Lunghezza | 163 mm |
| Diametro Filett. | M10X1.0 |
| Garanzia produttore | GARANZIA |
| Tipo | Candeletta di accensione |
| Posizionamento sul veicolo | Motore |
| Colore | Metallo |
| Dimensione Esagonale | apertura chiave 10 mm |
| Tipo di Carburante | Gasolio |
| Voltaggio | 7 volt |
| Profondità di Installazione | 26 mm |
Codice Magazzino: CD3164
Candeletta Accensione doppio filamento
Lunghezza [mm]: 163
Tensione nominale [V]: 7
Apertura chiave: 10 mm
Profondità montaggio [mm]: 26
Tecnica di raccordo: Spina rotonda PIN 4mm
Dimensioni filettatura 1: M10X1.0
Il prezzo è riferito a nr. 4 candelette
Ricambio Nuovo Aftermarket non originale ma perfettamente compatibile
I marchi auto citati appartengono ai legittimi proprietari
MARCA: MECAR - WEGA - RIDEX - SKV - NTY in alternativa marchio di qualità equivalente o superiore
Informazioni GPSR
Produttore: RIDEX GMBH
Produttore
Nome dell'azienda
Ridex GmbH
Indirizzo
Josef-Orlopp-Straße 55 - 10365 Berlin
Indirizzo email
support@ridex.de
Pagamento Sicuro
Paga con PayPal, in 3 rate con PayPal, Carta di Credito, Contrassegno o Bonifico Bancario
Spedizione Fast
Spedizione in giornata per gli ordini confermati entro le 15:00
Supporto e Reso Scopri di più ...
Per qualsiasi problema puoi contattarci via chat, telefono o mail. Reso entro 30 giorni.
Prootti Garantiti
Tutti i nostri prodotti sono garantiti 24 mesi.
